索 引 号: 00817971-1/2023-00266 分类: 信息公开年度报告   
发布机构: 龙华区财政局 发文日期: 2019年01月08日
名  称: 2018年龙华区财政局信息公开情况统计
文  号: 主 题 词:


2018年龙华区财政局信息公开情况统计

龙华区财政局信息公开情况统计
统计时间:2018年1月1日 至 2018年12月31日
序号 月份 主动公开 脱密后公开 依申请公开 不公开 小计
1 201801 9(20%) 0(0%) 35(77.8%) 1(2.2%) 45
2 201802 45(42.1%) 0(0%) 62(57.9%) 0(0%) 107
3 201803 2(3.6%) 0(0%) 49(87.5%) 5(8.9%) 56
4 201804 5(7.7%) 0(0%) 55(84.6%) 5(7.7%) 65
5 201805 4(6.9%) 0(0%) 48(82.8%) 6(10.3%) 58
6 201806 5(7.4%) 0(0%) 58(85.3%) 5(7.4%) 68
7 201807 6(9.7%) 0(0%) 46(74.2%) 10(16.1%) 62
8 201808 0(0%) 0(0%) 37(78.7%) 10(21.3%) 47
9 201809 7(7.1%) 0(0%) 87(87.9%) 5(5.1%) 99
10 201810 2(4.4%) 0(0%) 36(80%) 7(15.6%) 45
11 201811 1(1.4%) 0(0%) 58(84.1%) 10(14.5%) 69
12 201812 5(6.2%) 1(1.2%) 64(79%) 11(13.6%) 81
合计 2018年1月1至2018年12月 91(11.3%) 1(0.1%) 635(79.2%) 75(9.4%) 802


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?