根据《中华人民共和国政府信息公开条例》〔国务院令第492号〕 、《海南省政府信息公开办法》〔省政府令第194号〕、《海口市政府信息公开规定》〔市政府令75号〕的要求,我街道编制了《2021年度政府信息公开工作年度报告》,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况及存在的主要问题及改进情况和改进措施。
一、总体情况
我街道认真贯彻落实国家、省、市关于政府信息公开的法律、法规和规章的规定,强化组织领导,不断完善政府信息公开的相关制度和规定,通过报刊、海口市人力资源和社会保障局网站等方式,主动公开政务信息,接受公民、法人和社会组织的咨询和监督,使我街道的政府信息公开工作步入规范化轨道。
(一)健全工作机制,领导责任明确
为进一步加强我街道政府信息公开工作的组织领导,根据工作需要和人员变动情况,及时调整了领导小组成员。我街道成立了以黄照炳为组长的政府信息公开工作领导小组;设立了以符琪清为办公室主任的政府信息公开工作领导小组办公室;同时,安排了专(兼)职人员担任政府信息公开工作信息员,负责信息采集、协调配合等工作,从而使我街道的政府信息工作做到了有领导分管、有工作机构负责、有专人承办,切实保障了我街道政府信息公开工作的顺利开展。
(二)政府信息主动公开情况
本报告根据海垦街道2021年信息公开工作情况编制而成,报告中统计数据的时间为2021年1月1日至2021年12月31日。2021年度,我街道在龙华区政府门户网站共公开发布信息41条,其中财政公开11条、工作动态25条、领导信息1条、规划计划1条、信息公开年度报告1条、行政执法信息1条、其他信息1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 |
| ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我街道在政府信息公开上做了大量工作,取得了一定的成绩,但是通过自查我们也发现了一些不足之处。主要表现在:一是街道部分科室对政府信息公开工作重要性的认识还不够,信息发布存在一定滞后性;二是信息公开业务培训不足,因岗位工作人员变动,在过渡期存在对工作不熟悉、了解不全面的情况。
针对上述问题,我街道将采取积极有效的措施不断加以改进。一是为了进一步完善街道政府信息公开工作,提高信息公开服务的便民性。继续完善相关工作机制,及时发布信息,对公众普遍关注、需求量大的政府信息进行集中梳理,高效公开更多服务类信息。二是增强工作人员的信息公开意识,落实人员传帮带,加强对岗位人员的培训指导,提高信息公开工作水平,不断提高基层政务公开工作人员的能力和水平。