索 引 号: 00817795-1/2023-00104 分类: 财政公开    财政、金融、审计
发布机构: 龙华区环卫局 发文日期: 2019年01月03日
名  称: 环卫局2017年度部门决算公开表
文  号: 主 题 词:


环卫局2017年度部门决算公开表

 
 
 
收入支出决算总表
          公开01表
部门:海南省海口市龙华区环境卫生管理局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 25,657.43 一、一般公共服务支出 28 4.34
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 73.64 二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5   五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33 137.21
六、其他收入 7 0.41 七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 264.34
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 264.72
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38 22,445.92
  12   十二、农林水支出 39 1,500.00
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 139.51
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22     49  
本年收入合计 23 25,657.84 本年支出合计 50 24,756.04
用事业基金弥补收支差额 24   结余分配 51 0.29
年初结转和结余 25 4,357.18 年末结转和结余 52 5,258.69
  26     53  
总计 27 30,015.02 总计 54 30,015.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
部门:海南省海口市龙华区环境卫生管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 25,657.84 25,657.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41
201 一般公共服务支出 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 294.01 294.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 292.94 292.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.94 292.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 264.98 264.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 264.98 264.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 244.35 244.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 14.84 14.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 22,055.00 22,054.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41
21201 城乡社区管理事务 170.15 169.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
2120101   行政运行 169.91 169.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
21205 城乡社区环境卫生 21,810.21 21,810.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
2120501   城乡社区环境卫生 21,810.21 21,810.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 73.64 73.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 73.64 73.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:海南省海口市龙华区环境卫生管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 24,756.04 2,004.48 22,751.56 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4.34 0.00 4.34 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.78 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 1.78 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 264.34 264.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 263.27 263.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.27 263.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 264.72 264.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 264.72 264.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 244.35 244.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 14.84 14.84 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 22,445.92 1,335.90 21,110.02 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 170.11 169.90 0.20 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 169.85 169.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.26 0.06 0.20 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 22,201.18 1,166.00 21,035.18 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 22,201.18 1,166.00 21,035.18 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 73.64 0.00 73.64 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 73.64 0.00 73.64 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:海南省海口市龙华区环境卫生管理局 金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 25,583.79 一、一般公共服务支出 28 4.34 4.34 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 73.64 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 137.21 137.21 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 264.34 264.34 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 264.72 264.72 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 22,445.47 22,371.83 73.64
12 十二、农林水支出 39 1,500.00 1,500.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 139.51 139.51 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 25,657.43 本年支出合计 49 24,755.60 24,681.96 73.64
年初财政拨款结转和结余 23 4,356.85 年末财政拨款结转和结余 50 5,258.69 5,238.69 20.00
  一般公共预算财政拨款 24 4,336.85 51
  政府性基金预算财政拨款 25 20.00 52
26 53
总计 27 30,014.28 总计 54 30,014.28 29,920.64 93.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:海南省海口市龙华区环境卫生管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,336.85 28.56 4,308.30 25,583.79 2,034.73 23,549.06 24,681.96 2,004.37 22,677.59 5,238.69 58.92 5,179.77 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 4.34 0.00 4.34 4.34 0.00 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 1.78 1.78 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 1.78 1.78 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 2.56 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 2.56 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00 137.21 0.00 137.21 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.90 11.90 0.00 294.01 294.01 0.00 264.34 264.34 0.00 41.56 41.56 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 11.90 11.90 0.00 292.94 292.94 0.00 263.27 263.27 0.00 41.56 41.56 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.90 11.90 0.00 292.94 292.94 0.00 263.27 263.27 0.00 41.56 41.56 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 1.07 1.07 0.00 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 1.07 1.07 0.00 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.93 3.93 0.00 264.98 264.98 0.00 264.72 264.72 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 3.93 3.93 0.00 264.98 264.98 0.00 264.72 264.72 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 3.93 3.93 0.00 5.79 5.79 0.00 5.54 5.54 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 244.35 244.35 0.00 244.35 244.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 14.84 14.84 0.00 14.84 14.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 4,183.82 12.73 4,171.09 21,980.96 1,336.23 20,644.72 22,371.83 1,335.79 21,036.05 3,792.94 13.17 3,779.77 0.00
21201 城乡社区管理事务 2.50 2.50 0.00 169.91 169.91 0.00 169.85 169.85 0.00 2.56 2.56 0.00 0.00
2120101   行政运行 2.50 2.50 0.00 169.91 169.91 0.00 169.85 169.85 0.00 2.56 2.56 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 4,181.32 10.23 4,171.09 21,810.05 1,166.32 20,643.72 22,200.99 1,165.94 21,035.05 3,790.37 10.61 3,779.77 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 4,181.32 10.23 4,171.09 21,810.05 1,166.32 20,643.72 22,200.99 1,165.94 21,035.05 3,790.37 10.61 3,779.77 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 139.51 139.51 0.00 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 139.51 139.51 0.00 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 139.51 139.51 0.00 139.51 139.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:海南省海口市龙华区环境卫生管理局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,758.08 302 商品和服务支出 35.37 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 426.14 30201   办公费 1.85 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 270.94 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 5.36 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 268.72 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 1.03 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 404.81 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 263.27 30207   邮电费 8.44 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 117.81 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 210.92 30211   差旅费 1.58 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 1.59 30216   培训费 0.73 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.36 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 69.05 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 2.60 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 139.51 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 8.28 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 5.82 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 5.84 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.42 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.21
人员经费合计 1,969.00 公用经费合计 35.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:海南省海口市龙华区环境卫生管理局 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.70 0.00 8.70 0.00 8.70 0.00 7.60 1.70 5.87 0.00 5.87 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门:海南省海口市龙华区环境卫生管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 20.00 0.00 20.00 73.64 0.00 73.64 73.64 0.00 73.64 20.00 0.00 20.00 0.00
212 城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 73.64 0.00 73.64 73.64 0.00 73.64 20.00 0.00 20.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 20.00 0.00 20.00 73.64 0.00 73.64 73.64 0.00 73.64 20.00 0.00 20.00 0.00
2121301   城市公共设施 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
2121302   城市环境卫生 0.00 0.00 0.00 73.64 0.00 73.64 73.64 0.00 73.64 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?