索 引 号: 73004673-X/2023-00128 分类: 信息公开年度报告   
发布机构: 龙华区金宇街道办事处 发文日期: 2015年06月03日
名  称: 2014年信息公开表
文  号: 主 题 词:


2014年信息公开表

龙华区金宇街道办信息公开情况统计
统计时间:2014年1月1日 至 2014年12月31日
序号 月份 主动公开 脱密后公开 依申请公开 不公开 小计
1 201401 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
2 201402 0(0%) 0(0%) 2(66.7%) 1(33.3%) 3
3 201403 0(0%) 0(0%) 11(78.6%) 3(21.4%) 14
4 201404 6(12.5%) 0(0%) 4(50%) 3(37.5%) 8
5 201405 10(55.6%) 0(0%) 1(5.6%) 7(38.9%) 18
6 201406 5(30.8%) 0(0%) 3(23.1%) 6(46.2%) 13
7 201407 6(75%) 0(0%) 0(0%) 2(25%) 8
8 201408 10(8.3%) 0(0%) 0(0%) 11(91.7%) 12
9 201409 0(0%) 0(0%) 4(30.8%) 9(69.2%) 13
10 201410 5(12.5%) 0(0%) 0(0%) 14(87.5%) 16
11 201411 4(14.3%) 0(0%) 0(0%) 6(85.7%) 7
12 201412 0(0%) 0(0%) 0(0%) 16(100%) 16
合计 2014年1月1至2014年12月 55(19.4%) 0(0%) 25(19.4%) 79(61.2%) 129


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?