索 引 号: 00817791-9/2023-00094 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区民政局 发文日期: 2017年01月05日
名  称: 区民政局二O一六年第4季度发放款物
文  号: 主 题 词:


区民政局二O一六年第4季度发放款物

 
单位 最低生活保障金 救急难 优抚 高龄补贴(9-12) 医疗救助 重特大病医疗救助 合计
户数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元) 人数 金额(元) 户数 金额(元) 人数 金额(元) 户数 金额(元)
中山办 186 326604 4 23300 31 77559 1114 555388 9 50458 2 18186 1346 1051495
滨海办 121 265062 17 61500 68 226551 1278 607903 17 82582 1 20000 1502 1263598
大同办 100 212304 13 36000 68 177996 854 402413 10 66972 2 31295 1047 926980
金贸办 37 77652 5 19000 50 142056 388 176300 10 71178 2 40000 492 526186
金宇办 68 154839 4 10000 45 117875 343 164749 11 81110 2 29021 473 557594
海垦办 62 122820 9 21000 82 218319 783 359904 10 116783 4 71570 950 910396
城西镇 80 151141 14 36000 65 213062 574 276167 7 56867.9 3 42195 743 775432.9
龙桥镇 422 624080 55 121300 11 27287 653 358827 72 154363.33 2 37885 1215 1323742.33
龙泉镇 856 1643478 67 139700 45 139747 1240 680164 138 566229.8 6 82966 2352 3252284.8
新坡镇 496 1377888 22 88955 60 145359 874 441096 91 324328.33 3 54825 1546 2432451.33
遵谭镇 555 744450 10 23500 35 100397 796 437524 50 195595.31 1 10425 1447 1511891.31
合 计 2983 5700318 220 580255 560 1586208 8897 4460435 425 1766467.67 28 438368 13113 14532051.67


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?