索 引 号: 00817791-9/2023-00095 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区民政局 发文日期: 2017年04月06日
名  称: 龙华区民政局二O一七年第1季度发放款物
文  号: 主 题 词:


龙华区民政局二O一七年第1季度发放款物

单位 最低生活保障金 救急难 优抚 高龄补贴( 1-2 ) 医疗救助
户数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元) 人数 金额(元) 户数 金额(元)
中山办 176 297768 0 0 33 80547 1130 284049 15 58413.5
滨海办 112 240852 12 37000 70 224801 1297 312309 3 8175.75
大同办 99 207024 0 0 74 186432 881 211558 8 39709
金贸办 35 70812 0 0 53 145965 399 94173 2 16403
金宇办 45 99249 1 5000 45 117849 346 83728 5 28633
海垦办 54 104520 0 0 81 214408 797 187828 2 14714
城西镇 69 133845 0 0 72 227598 583 140176 18 71273.09
龙桥镇 346 584265 19 42900 11 28116 666 182861 45 143326.2
龙泉镇 799 1502679 32 78200 44 149682 1243 345229 78 196181.51
新坡镇 654 1379190 6 18200 63 164374 869 224825 130 384404.1
遵谭镇 548 901680 0 0 32 94939 747 206446 47 131676.22
  2937 5521884 70 181300 578 1634711 8958 2273182 353 1092909.37



相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?