索 引 号: 00817791-9/2023-00097 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区民政局 发文日期: 2017年10月10日
名  称: 龙华区民政局二O一七年第3季度发放款物
文  号: 主 题 词:


龙华区民政局二O一七年第3季度发放款物

单位 最低生活保障金 救急难 优抚 高龄补贴( 7-8月) 医疗救助 合计
户数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元) 人数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元)
中山办 170 290568 7 15000 33 80047 1094 276200 5 20491 1309 682306
滨海办 104 215787 40 96400 75 221305 1326 316697 3 34489 1548 884678
大同办 98 206157 17 46000 77 194553 921 219842 4 19475 1117 686027
金贸办 33 66942 4 15000 58 151465 426 99305 0 0 521 332712
金宇办 45 96408 2 5000 45 117849 364 88207 2 9428 458 316892
海垦办 52 100350 5 13700 85 219492 848 197165 1 7393 991 538100
城西镇 78 148962 7 15000 77 232608 635 151294 3 17675.77 800 565539.77
龙桥镇 336 665358 29 59400 11 28116 704 191829 20 84054.96 1100 1028757.96
龙泉镇 768 1687701 73 174600 43 146423 1294 349088 62 160392.9 2240 2518204.9
新坡镇 803 1617009 36 101700 63 161866 882 226307 54 136501.83 1838 2243383.83
遵谭镇 541 1061940 10 29000 30 92919 742 199167 19 52445.9 1342 1435471.9
  3028 6157182 230 570800 597 1646643 9236 2315101 173 542347.36 13264 11232073.36


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?