索 引 号: 00817791-9/2023-00098 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区民政局 发文日期: 2018年01月05日
名  称: 龙华区民政局二O一七年第4季度发放款物
文  号: 主 题 词:


龙华区民政局二O一七年第4季度发放款物

单位 最低生活保障金 救急难 优抚 高龄补贴(9-12) 医疗救助 合计
户数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元) 人数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元)
中山办 166 322164 7 19000 33 80547 1124 555583 8 37320.61 1338 1014614.61
滨海办 105 244314 16 46000 75 224805 1395 655439 6 42646.98 1597 1213204.98
大同办 97 223779 16 43000 77 194553 954 442840 7 30792.22 1151 934964.22
金贸办 32 76263 6 17000 59 153465 446 205931 5 29312.22 548 481971.22
金宇办 43 103755 7 21500 45 117849 382 178737 3 15647.69 480 437488.69
海垦办 53 113229 6 17000 85 220992 906 414296 3 20336.15 1053 785853.15
城西镇 79 154289 9 30000 77 233628 666 310100 8 25582.52 839 753599.52
龙桥镇 336 668208 53 165000 11 28116 707 364976 81 271889.66 1188 1498189.66
龙泉镇 770 1675793 103 258000 43 139194 1297 649368 229 530254.21 2442 3252609.21
新坡镇 794 1603084 35 86500 63 153609 877 426989 188 446960.1 1957 2717142.1
遵谭镇 528 1096633 35 81000 30 89889 748 373335 83 247104.57 1424 1887961.57
  3003 6281511 293 784000 598 1636647 9502 4577594 621 1697846.93 14017 14977598.93


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区科技信息和中小企业服务中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?