索 引 号: 00817791-9/2023-00099 分类: 财政公开   
发布机构: 龙华区民政局 发文日期: 2018年04月04日
名  称: 政务公开龙华区民政局2018年第1季度
文  号: 主 题 词:


政务公开龙华区民政局2018年第1季度

2O18年第1季度发放款物

 

 单位:龙华区民政局

            2018-4-4    
单位 最低生活保障金 救急难 优抚 高龄补贴(1-2) 医疗救助 合计
户数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元) 人数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元)
中山办 161 317121 6 17000 32 85083 1126 291301 7 28301.59 1332 738806.59
滨海办 100 225548 6 16000 75 242094 1399 337892 6 53208.18 1586 874742.18
大同办 95 217328 8 26000 76 210678 926 225638 2 3777.6 1107 683421.6
金贸办 32 77082 1 2000 62 177921 449 106164 1 3151.86 545 366318.86
金宇办 43 102245 0 0 49 137901 399 97355 2 2827.76 493 340328.76
海垦办 54 115972 5 15000 86 241125 911 213062 0 0 1056 585159
城西镇 69 135110 5 17000 82 271758 674 159897 1 2412.93 831 586177.93
龙桥镇 315 641215 29 73000 11 30954 689 198184 1 36.46 1045 943389.46
龙泉镇 755 1747094 33 84500 41 139779 1282 360186 21 10772.72 2132 2342331.72
新坡镇 755 1564772 18 50000 63 168948 874 233015 20 22203.09 1730 2038938.09
遵谭镇 523 1078975 15 38000 32 102117 731 203331 7 15121.87 1308 1437544.87
  2902 6222462 126 338500 609 1808358 9460 2426025 68 141814.06 13165 10937159.06
 
 


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?