索 引 号: 00817791-9/2023-00102 分类: 财政公开    综合政务
发布机构: 龙华区民政局 发文日期: 2019年01月03日
名  称: 政务公开海口市龙华区民政局2018年第4季度
文  号: 主 题 词:


政务公开海口市龙华区民政局2018年第4季度

海口市龙华区民政局2018年第4季度发放款物

 单位:海口市龙华区民政局
单位 最低生活保障金 临时救助 优抚 高龄补贴(9-12月) 医疗救助 合计
户数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元) 人数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元)
中山办 138 272457 1 2080 33 100623 1152 580874 25 41532.48 1349 997566.48
滨海办 92 205068 6 15860 74 279757 1448 701770 3 6927.39 1623 1209382.39
大同办 72 151149 0 0 75 240316 972 456589 4 4607.63 1123 852661.63
金贸办 32 75363 3 15600 63 206686 441 237066 27 18390.75 566 553105.75
金宇办 39 94484 2 11580 51 158324 498 212679 3 7762.06 593 484829.06
海垦办 52 106529 0 0 90 297231 1005 460970 14 10786.72 1161 875516.72
城西镇 51 100685 2 7126 82 315504 749 346691 5 8287.27 889 778293.27
龙桥镇 158 350143 8 35793 11 36104 716 415080 90 87345.27 983 924465.27
龙泉镇 494 1132794 18 66584 38 152286 1344 743528 309 199184.3 2203 2294376.3
新坡镇 486 1072685 16 76280 60 187754 882 461893 230 176479.3 1674 1975091.3
遵谭镇 346 766072 10 43400 29 100828 796 435660 110 105349.98 1291 1451309.98
合 计 1960 4327429 66 274303 606 2075413 10003 5052800 820 666653.15 13455 12396598.15


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?