索 引 号: 00817791-9/2023-00103 分类: 财政公开    综合政务
发布机构: 龙华区民政局 发文日期: 2019年04月01日
名  称: 政务公开海口市龙华区民政局2019年第1季度
文  号: 主 题 词:


政务公开海口市龙华区民政局2019年第1季度

 单位:海口市龙华区民政局
单位 最低生活保障金 临时救助 优抚 高龄补贴(1-2月) 医疗救助 合计
户数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元) 人数 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元)
中山办 134 267893 1 5200 33 95051 1152 292561 7 12998.22 1327 673703.22
滨海办 83 182536 1 3680 72 258173 1461 368173 8 24515.08 1625 837077.08
大同办 70 148238 1 3120 75 226856 970 234003 0 0 1116 612217
金贸办 32 73758 0 0 66 203073 507 127005 3 4719.3 608 408555.3
金宇办 36 91448 0 0 52 158080 454 111808 0 0 542 361336
海垦办 45 91409 2 4680 91 283285 1012 238506 18 5978.66 1168 623858.66
城西镇 49 96911 0 0 82 294114 751 180726 3 7995.56 885 579746.56
龙桥镇 167 361193 6 26400 11 34049 716 211513 37 36373.22 937 669528.22
龙泉镇 502 1160733 24 97760 38 147096 1331 372655 95 77520.32 1990 1855764.32
新坡镇 471 1051858 14 48460 60 179383 884 234438 75 118479.43 1504 1632618.43
遵谭镇 357 781573 9 25960 28 91120 802 225034 33 36375.29 1229 1160062.29
合 计 1946 4307550 58 215260 608 1970280 10040 2596422 279 324955.08 12931 9414467.08
   单位主管:黄红保 会计:陈少娟



相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区科技信息和中小企业服务中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?