索 引 号: 00817791-9/2023-00532 分类: 业务工作;财政公开    综合政务
发布机构: 龙华区民政局 发文日期: 2019年07月09日
名  称: 龙华区民政局2019年第2季度政务公开
文  号: 主 题 词:


龙华区民政局2019年第2季度政务公开

海口市龙华区民政局2019年第2季度发放款物
 单位:海口市龙华区民政局            
单位 最低生活保障金 临时救助 高龄补贴(3-6月) 医疗救助 合计    
户数 金额(元) 户数 金额(元) 人次 金额(元) 户数 金额(元) 户数 金额(元)    
中山办 131 263314.8 0 0 2277 576230 4 4758.35 2412 844303.15    
滨海办 83 181872 4 20800 2933 725891 3 16106.55 3023 944669.55    
大同办 70 145369.5 0 0 1949 465579 0 0 2019 610948.5    
金贸办 34 77208 0 0 1029 248495 3 4719.3 1066 330422.3    
金宇办 35 86711.1 0 0 924 225914 0 0 959 312625.1    
海垦办 41 82657.5 0 0 2037 479421 3 2313.16 2081 564391.66    
城西镇 60 98103.3 1 2600 1527 366802 3 3740.21 1591 471245.51    
龙桥镇 163 363951.6 7 30825 1427 414995 64 63139.91 1661 872911.51    
龙泉镇 495 1152839.2 7 33120 2639 730085 279 150207.49 3420 2066251.69    
新坡镇 474 1078278.57 8 29440 1758 464927 160 93957.28 2400 1666602.85    
遵谭镇 362 797728.11 9 31000 1563 433270 114 87304.1 2048 1349302.21    
合 计 1948 4328033.68 36 147785 20063 5131609 633 426246.35 22680 10033674.03    
   单位主管:黄红保     会计:陈少娟            


相关附件:

相关文档:

主办:海口市龙华区人民政府办公室      承办:海口市龙华区信息中心
网站联系电话:0898-66569776
琼ICP备09001072号-4 琼公网安备:46010602000436号 政府网站标识码:4601060001

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市龙华区政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?