序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金(元) | |||||||||
购机者 姓名 | 所在 乡(镇) | 所在村组 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产厂家 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售总价(元) | 单台总补贴额 | 总补贴额 | |
1 | 海南好瓜农业科技有限公司 | 金贸街道 | 国贸大道港澳发展大厦四层D1-16 | 辅助驾驶(系统)设备 | 电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 海南奕博源进出口贸易有限公司 | 1 | 14000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
2 | 海南好瓜农业科技有限公司 | 金贸街道 | 国贸大道港澳发展大厦四层D1-16 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 现:MG1804(G4)(原:MG1804) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 海南省奕博源进出口贸易有限公司 | 1 | 261300.00 | 50500.00 | 50500.00 |
3 | 海南好瓜农业科技有限公司 | 金贸街道 | 国贸大道港澳发展大厦四层D1-16 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 海南省奕博源进出口贸易有限公司 | 1 | 150000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
4 | 郑大志 | 新坡镇 | 塘柳村2号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌春旋农机有限责任公司 | 海口德利顺农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
合计 | 4 | 432300.00 | 83800.00 | 83800.00 |
公示期限:2023年11月22日-2023年11月29日 举报电话:龙华区农业农村局66567747