2021年海口市龙华区商务局
一、总体情况
2021年,我局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,高度重视信息公开工作,以全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记4·13重要讲话、习近平总书记7.1重要讲话和中央12号文件精神逐步健全完善信息公开工作机制,着重抓好制度建设、日常管理、信息发布、信息审查等方面工作,规范开展信息公开工作。
(一)主动公开情况。积极推进财政资金信息公开,在局门户网站公布我局2020年部门决算等其他财务材料,每月定期更新财政公开内容。
(二)依申请公开情况。2021年全年共通过党政办公网接收0件依申请公开办件。
(三)政府信息管理情况。对于网上公开的所有信息,按照“谁发布、谁审核”、“公开不涉密、涉密不公开”的原则,严格根据审批手续进行审批后再进行信息公开,规范信息发布流程。
(四)平台建设情况。完成了政府网站检查情况整改以及第三方评估机构网站情况整改工作。对各级部门发现的信息公开问题及时整改,迅速落实。
(五)监督保障情况。定期完善政府信息公开工作信息,持续加强对政府信息公开工作的日常管理和监督检查,不断提升政府信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是认识有待于进一步提高。个别同志对信息公开工作的意义认识不够深刻,开展工作的主动性不够。二是部分公开内容不够具体,重点不够突出。
(二)改进措施
一是加强审查。我局信息发布前严格遵守信息公开管理制度并填写《信息发布保密审查表》。定时对信息门户网站进行审查,严格落实好保密守则和表述规范,坚决避免出现不规范信息。
二是加强领导。要全面落实政务公开第一责任人的职责,切实把政务公开工作作为一项基本制度,深化政务公开规范工作思想认识。建立齐抓共管的工作机制,推动政务公开工作的深入开展。
三是加大宣传。以信息公开为中心开展工作,努力扩宽多种渠道、多种形式,深入宣传政务公开工作的重要意义,努力形成全局干部职工大力抓政务公开的良好工作氛围。
六、其他需要报告的事项
无