政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,区退役军人事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范工作流程,建立了局领导统管、具体负责人执行、信息发布审查、过错责任追究等工作机制,由办公室结合局重点工作任务开展政务公开信息的收集和发布,确保信息公开规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | | | |
行政规范性文件 | | | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | | ||
行政强制 | | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | | |
2.重复申请 | | | | | | | | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | | | | | | | | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | | | | | | | | ||
3.其他 | | | | | | | | ||
(七)总计 | | | | | | | | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| | | | | | | | | | | | | |
|
五、存在的主要问题及改进情况
因我局工作内容部分涉及涉密信息,网站信息公开可能存在公开工作不够及时、准确和全面的问题,下步将进一步规范信息发布的内容、形式,对涉及退役军人群体关心的热点问题和工作动态进行及时公开。
六、其他需要报告的事项
无。