一、总体情况
2021年,我镇严格按照省、市、区有关政府信息公开的文件要求,结合工作实际,不断创新思路,完善机构,强化领导,扎实推进政府信息公开,现就相关情况汇报如下:
(一)加强组织领导,做到专人专办
为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级相关精神,加强对政府信息公开工作的组织领导,我镇专门落实了分管领导具体抓、党政办具体负责、配备专人具体操作的机制,健全了“分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作机制,将责任明确到人,做到了一级抓一级,层层抓落实。做好信息的发布与更新,确定专人负责、专人管理,做到信息发布及时、准确。由负责信息工作的党政办每季度向镇主要领导通报一次信息报送和采用情况。
(二)注重建章立制,抓好制度落实
我镇严格按照上级文件指示,始终把信息公开制度建设作为依法行政工作的一项重要内容来抓,以健全工作制度为着力点,从信息公开人员工作职责、政府信息审核报送、报送审核评议、责任追究等方面详化,做到了明确职责、责任落实、人员落实,确保政府信息公开工作有序推进。
(三)2021年度政府信息管理及公开平台建设情况
一是制定工作计划。根据上级关于推进政务公开的工作部署,我们制定了《2021年新坡镇政务公开工作计划》。
二是设立信息公开栏。在镇政府一楼大厅设立信息公开栏,将年度工作计划和工作台帐、要点等信息公布在公开栏及政府网站上,打造阳光政务,推动政府信息公开工作。
区政府门户网站新坡镇人民政府信息公开情况:总计公开126条。
党政办公网政府信息公开情况:主动公开公文536件。
(四)政府信息依申请公开情况
2021年度我镇没有收到依申请公开信息的申请。
(五)复议、诉讼和申诉情况
2021年度发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案0件;行政诉讼案0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开工作中存在问题
1、公开信息的时效性有待加强。未能及时主动公开应公开的信息,主动公开力度还需进一步增强。
2、对信息公开工作认识不足,有时被动滞后。
(二)整改措施
1、进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。
2、加快政府网站建设。克服各方面的困难,尽快完善政府网站,做到信息多渠道各群众公开。
3、加大工作力度。及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,确保政府信息及时公开,并认真做好答复依申请公开政府信息工作。进一步完善政府信息公开制度,不断建立健全工作机制,维护政府信息公开工作的正常秩序。