一、总体情况
2021年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断规范政府信息公开内容,努力提高政府信息公开水平,积极做好政府信息公开工作。现将政府信息公开工作自查报告如下:
(一)加强组织领导。为强化对政府信息公开工作的领导,进一步推动政府信息公开工作健康有序开展,成立了以镇委副书记为组长,镇宣传委员为副组长,党政办工作人员为组员的政府信息公开工作领导小组,明确了政府信息公开具体工作由党政办负责,形成了职责分明齐抓共管的工作局面。
(二)积极做好公文、信息公开工作。一是严格按照培训要求,党政办组织人员对我镇政府管辖范围内的工作信息进行清理,全面梳理涉及人民群众切身利益的各项信息。做到所有能公开的全面公开,努力为人民群众提供信息服务。二是及时公开内容。围绕人民群众关注的难点热点问题以及我镇开展的各项工作,第一时间通过龙华之窗向社会公开,让群众、社会人士了解我镇开展情况,也便于群众监督我镇工作。三是及时报送主动公开文件。根据区政府的工作要求,我镇积极做好党政办公网的公文主动公开工作。
(三)拓展渠道,规范操作。一是严格遵循政府信息公开基本原则。党政办坚持一切从实际出发,积极拓展政府信息公开渠道,规范操作,注重实效。二是高度重视在龙华门户网的信息发送工作。政府网站是政府信息发布的法定载体,是政府信息公开的第一平台。为加强在区政府网站发放公开信息,我镇明确专人负责将我镇的重要活动、事件内容第一时间发布到龙华门户网站,2021年在龙华门户网共公开各类信息47条。三是加强监督管理。我镇切实把政府信息公开工作落实到实处,在推进政府信息公开制度的过程中,严格按照公文办理要求,对该公开的积极公开,对不予公开的政府信息及时登记上报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 261 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 13 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.问题:个别公开的信息中存在个人隐私信息。
2.改进情况:已整改完成,并在单位内部进行再强调,应公开的信息必须按规定及时公开,且不能包含个人隐私信息。
六、其他需要报告的事项
无